Flyankomster og afgange på Akureyri Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1304 | 11:10 | planlagt | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA535 | 11:57 | planlagt | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | planlagt | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 13:30 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI42 | 14:45 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | planlagt | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:20 | planlagt | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA534 | 10:15 | planlagt | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | planlagt | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1305 | 12:20 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI43 | 15:15 | planlagt | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | planlagt | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | planlagt |
Flyver til og fra Akureyri Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Akureyri Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Akureyri Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Akureyri Lufthavn's passagertrafik overstiger forpandemiske niveauer med 5,62% på trods af en lille nedgang på 8,93% fra Q3 2022.

