Ankünfte und Abflüge von Flügen in Akureyri Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 10:15 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | geplant | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 14:15 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | geplant | |
Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 10:45 | geplant | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 13:00 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | geplant | |
Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | geplant | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | geplant |
Fliegen nach und von Akureyri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Akureyri Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Akureyri Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Akureyri Airport verzeichnet trotz eines leichten Rückgangs von 8,93% im dritten Quartal 2022 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 5,62% gegenüber dem Vorkrisenniveau.