Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Akureyri
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:55 | programado | |
Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 11:30 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 12:30 | programado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA535 | 13:39 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | programado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 17:09 | programado | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA512 | 18:00 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 09:15 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:25 | programado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA534 | 11:00 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 13:00 | programado | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA511 | 13:00 | programado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 14:30 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | programado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Akureyri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Akureyri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Akureyri para grandes ahorros.
El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Akureyri supera los niveles previos a la pandemia en un 5,62%, a pesar de una ligera caída del 8,93% en el tercer trimestre de 2022.