Chegadas e partidas de voos em Akureyri Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 10:15 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | agendado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 14:15 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | agendado | |
Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 10:45 | agendado | |
Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 13:00 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | agendado | |
Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | agendado | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | agendado |
Voando de e para Akureyri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Akureyri Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Akureyri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros do Aeroporto de Akureyri excede os níveis pré-pandemia em 5,62%, apesar de uma pequena queda de 8,93% no terceiro trimestre de 2022.