Flyg ankomster och avgångar på Akureyri Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1304 | 11:10 | schemalagd | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA535 | 11:57 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | schemalagd | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 13:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI42 | 14:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | schemalagd | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:20 | schemalagd | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA534 | 10:15 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | schemalagd | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1305 | 12:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI43 | 15:15 | schemalagd | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | schemalagd |
Flyger till och från Akureyri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Akureyri Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Akureyri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Akureyri flygplatsens passagerartrafik överstiger förpandemiska nivåer med 5,62% trots en liten nedgång på 8,93% från Q3 2022.

