Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Akureyri
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 07:55 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5811 | 09:11 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 12:30 | Programmato | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA512 | 14:56 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 08:25 | Programmato | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA511 | 10:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI1064 | 10:00 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 13:00 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | Programmato | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Akureyri
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Akureyri.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Akureyri per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Akureyri registra un traffico passeggeri superiore del 5,62% rispetto ai livelli pre-pandemia nonostante una leggera diminuzione dell'8,93% rispetto al terzo trimestre del 2022.