Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Akureyri
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:50 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA78 | 10:05 | Programmato | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:45 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI40 | 12:50 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 13:30 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | Programmato | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:20 | Programmato | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI41 | 13:20 | Programmato | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Akureyri
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Akureyri.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Akureyri per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Akureyri registra un traffico passeggeri superiore del 5,62% rispetto ai livelli pre-pandemia nonostante una leggera diminuzione dell'8,93% rispetto al terzo trimestre del 2022.

