Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Akureyri
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1304 | 11:10 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA535 | 11:57 | Programmato | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:45 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 13:30 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI42 | 14:45 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | Programmato | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:20 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA534 | 10:15 | Programmato | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmato | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK1305 | 12:20 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI43 | 15:15 | Programmato | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | Programmato | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Akureyri
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Akureyri.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Akureyri per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Akureyri registra un traffico passeggeri superiore del 5,62% rispetto ai livelli pre-pandemia nonostante una leggera diminuzione dell'8,93% rispetto al terzo trimestre del 2022.

