Akureyri 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Egilsstadir (EGS) | Norlandair | FNA77 | 02:11 | 01:49 | 上陸した |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 07:55 | 予定 | |
| Siegen (SGE) | Unicair | UNI137 | 11:17 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 11:50 | 予定 | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA535 | 13:43 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:15 | 予定 | |
| Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA504 | 19:28 | 予定 | |
| Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA502 | 19:32 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 08:25 | 予定 | |
| Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA503 | 09:30 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 12:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI137 | 13:10 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | 予定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:45 | 予定 |
Akureyri 空港 への、または Akureyri 空港 からのフライト
このページでは、Akureyri 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Akureyri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!アクレイリ空港の旅客数は、2022年第3四半期から8.93%のわずかな減少にもかかわらず、パンデミック前の水準を5.62%上回っています。

