Akureyri 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 07:55 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA78 | 10:15 | 延迟 | |
Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 11:30 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 11:55 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Air Greenland | GL4710 | 13:10 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI34 | 13:30 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 14:10 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI40 | 16:40 | 已预定 | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA101 | 18:00 | 已预定 | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA512 | 18:09 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:15 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 08:25 | 已预定 | |
Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 09:15 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI33 | 11:15 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 12:20 | 已预定 | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA100 | 13:00 | 已预定 | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA511 | 13:00 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI35 | 14:00 | 已预定 | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL4711 | 14:10 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 14:40 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI41 | 17:10 | 已预定 | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:45 | 已预定 |
往返Akureyri 机场
此页面提供有关可通过 Akureyri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Akureyri 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Akureyri机场的乘客流量较2019年疫情前增长了5.62%,尽管2022年第三季度有轻微下降8.93%。