Akureyri 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 10:15 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 12:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI38 | 13:25 | 已预定 | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 14:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3259 | 17:01 | 已预定 | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 10:45 | 已预定 | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 11:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 13:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI39 | 13:55 | 已预定 | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3260 | 18:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | 已预定 |
往返Akureyri 机场
此页面提供有关可通过 Akureyri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Akureyri 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Akureyri机场的乘客流量较2019年疫情前增长了5.62%,尽管2022年第三季度有轻微下降8.93%。

