Arrivées et départs des vols à Akureyri Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 08:50 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA78 | 10:05 | Programmé | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:45 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI40 | 12:50 | Programmé | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA537 | 13:30 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | Programmé | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 09:20 | Programmé | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmé | |
| Grimsey (GRY) | Norlandair | FNA536 | 12:15 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI41 | 13:20 | Programmé | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Akureyri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Akureyri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Akureyri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Akureyri enregistre une augmentation de 5,62% du trafic passager par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, malgré une légère baisse de 8,93% au troisième trimestre 2022.

