Arrivées et départs des vols à Akureyri Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 07:55 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5811 | 09:11 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 12:30 | Programmé | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA512 | 14:56 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI48 | 16:15 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 08:25 | Programmé | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA511 | 10:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI1064 | 10:00 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 13:00 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI49 | 16:45 | Programmé | |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Akureyri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Akureyri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Akureyri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Akureyri enregistre une augmentation de 5,62% du trafic passager par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, malgré une légère baisse de 8,93% au troisième trimestre 2022.