Arrivées et départs des vols à Akureyri Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI30 | 07:55 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI36 | 11:50 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Edelweiss | WK328 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Swiss | LX8328 | 13:25 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI46 | 16:15 | Programmé | |
| Thorshofn (THO) | Norlandair | FNA567 | 17:35 | Programmé | |
| Isafjordur (IFJ) | Norlandair | FNA543 | 18:07 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI50 | 19:15 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA78 | 19:41 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI31 | 08:25 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI37 | 12:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK328 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8328 | 14:10 | Programmé | |
| Vopnafjordur (VPN) | Norlandair | FNA564 | 15:20 | Programmé | |
| Isafjordur (IFJ) | Norlandair | FNA542 | 15:30 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI47 | 16:45 | Programmé | |
| Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI51 | 19:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Akureyri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Akureyri Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Akureyri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Akureyri enregistre une augmentation de 5,62% du trafic passager par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, malgré une légère baisse de 8,93% au troisième trimestre 2022.

